濟南高低溫交變試驗箱用于電子元器件、電氣配件、汽車配件、五金模具、光電通訊、LED半導體照明、LCD及LCD周邊材料、化工涂料等材料或器件進行高低溫循環,高低溫恒定測試,以評估試驗樣品的質量可靠性及環境適應性。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES型號 | BY-260CJ |
規格 | 80L 100L 120L 150L 225L 408L 800L 1000L |
內箱尺寸mm | 500*400*400 500*500*400 600*500*400 |
(W*H*D) | 600*500*500 750*500*600 850*600*800 |
1000*1000*800 1000*1000*1000 | |
外箱尺寸mm | 試驗箱外箱尺寸根據客戶選擇外觀不同而調整,實際尺寸詳見技術報價單 |
(W*H*D) | |
溫度范圍 | 0~100℃ ; -20~100℃;-40~100℃;-70~100℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度偏差 | ≤±1.0℃ |
升溫時間 | 每分鐘約3.0~4.0℃(可拓展為1.0~10.0℃/min) |
降溫時間 | 每分鐘約0.7~1.2℃(可拓展為1.5~10.0℃/min) |
濕度范圍 | 20~98%RH |
濕度波動度 | ≤±2.5%RH |
濕度均勻度 | ≤±3.0%RH |
#:操作環境需要在室溫28度以下而且通風良好;機器放置前后左右各80公分不可放置東西。 |